Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.360m2 |
Coördinaten | 51°15'59.8"N 3°1' 47.2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 247 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Nee |