Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
maison | 1A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 527m2 |
Coordonnées | 51°7'2.4"N 2°40' 47.9"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 237 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 245m |