Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,2m |
Profondeur de la parcelle | 41m |
Surface estimée du jardin | 223m2 |
Coordonnées | 51°10'36.8"N 4°8' 44.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 364 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 76m |
Situation par rapport à la gare | 451m |