Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1001 | Bereken de schatting |
appartement | 1002 | Bereken de schatting |
appartement | 1003 | Bereken de schatting |
appartement | 1004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1001 | Bereken de schatting |
appartement | 1002 | Bereken de schatting |
appartement | 1003 | Bereken de schatting |
appartement | 1004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 214 | Bereken de schatting |
appartement | 216 | Bereken de schatting |
appartement | 218 | Bereken de schatting |
appartement | 220 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.213m2 |
Coördinaten | 51°16'49.3"N 4°27' 15.6"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 214 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Nee |