Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,4m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Surface estimée du jardin | 56m2 |
Coordonnées | 50°52'26.4"N 4°42' 42.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 47 |
Bâtiments à moins de 500m | 804 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 112m |
Situation par rapport à la gare | 441m |