Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 18 | Calculer l'estimation |
maison | 20 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 67m2 |
Coordonnées | 51°2'22.6"N 3°43' 4.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 487 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 397m |
Situation par rapport à la gare de tram | 73m |