Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 01/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/3 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 24m |
Profondeur de la parcelle | 14m |
Coordonnées | 50°58'23.3"N 3°0' 51.1"E |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 368 |
Situation par rapport au pré communal | 484m |