Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,7m |
Superficie de la parcelle | 100m2 |
Largeur de la parcelle | 6,7m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Coordonnées | 51°13'32.1"N 2°55' 29.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 168 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 158m |
Situation par rapport à la gare | 202m |
Situation par rapport à la gare de tram | 18m |