Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 16,2m |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 469m2 |
Coordonnées | 50°51'2.9"N 3°16' 8.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 195 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |