Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,1m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Surface estimée du jardin | 17m2 |
Coordonnées | 51°2'53.7"N 3°44' 40.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 876 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 489m |
Situation par rapport à la gare | 31m |