Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 906m2 |
Coordonnées | 50°52'54.8"N 3°26' 21.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 166 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 365m |