Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Surface estimée du jardin | 466m2 |
Coordonnées | 51°12'59"N 3°13' 6.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 685 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 30m |