Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°55'48.4"N 5°19' 54.7"E |
Année de construction | 2023 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 560 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 251m |
Situation par rapport à la gare | 75m |