Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 5A | Calculer l'estimation |
appartement | 5B | Calculer l'estimation |
appartement | 5C | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'50.4"N 3°43' 40.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 46 |
Bâtiments à moins de 500m | 1026 |
Situation par rapport au pré communal | 120m |
Situation par rapport à la gare de tram | 67m |