Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 11 | Bereken de schatting |
-- | 12 | Bereken de schatting |
-- | 21 | Bereken de schatting |
Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 69m |
Geschatte tuinoppervlakte | 928m2 |
Coördinaten | 50°57'13"N 4°2' 31.9"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 290 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |