Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 10m |
Geschatte tuinoppervlakte | 50m2 |
Coördinaten | 50°55'9.2"N 4°3' 8.7"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 346 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 212m |
Van de 16 buurten in Erembodegem, staat Keppestraat gerangschikt als: