Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | A001 | Calculer l'estimation |
-- | B005 | Calculer l'estimation |
-- | C002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°40'34.7"N 4°23' 15.4"E |
Année de construction | 1990 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 397 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 394m |
Situation par rapport de l'autoroute | 477m |